Liste des membres 32 membres au 02/01/2015
|
| ALLENBACH Aurélie | membre |
FIAT 600 PEUGEOT 304 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLENBACH Stéphane | membre |
MG C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECKER François | membre |
TRIUMPH SPITFIRE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRISON Alain | membre fondateur | conseiller |
ALFA ROMEO GTV 2.0 SAAB 9.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRISON Simone | membre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATHERINE Alexandre | membre | FORD FIESTA XR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DREYFUS Jean Pierre | membre | LANCIA FULVIA ZAGATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBERLIN Annie | membre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBERLIN Bertrand | membre | BMW 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIESHABER Laurent | membre |
CHEVROLET CORVETTE CITROEN ROSALIE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIESHABER Régis | membre |
MG TD FIAT 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOEFFEL Christophe | membre fondateur | secrétaire | TR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOERGER Dominique | membre | TOYOTA CELLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOERGER Sandrine | membre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOENIG Bernard | membre fondateur | vice président | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOENIG Évelyne | membre |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUSTRE Jean Bernard | membre fondateur |
président Webmaster VAC |
MGA Coupé MGB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUSTRE Marie Claude | membre fondateur | trésorier | MGTF 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSE Jean Paul | membre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAURER Christian | membre | ROLLS ROYCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULLER Patrick | membre | PORSHE 911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFIRSCH René | membre fondateur | conseiller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFIRSCH Jacqueline | membre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBETON Jean Paul | membre | TR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHMITT Roland | membre fondateur | conseiller | BMW 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHMITT Yolande | membre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHULTZ Jean Baptiste | membre fondateur | conseiller |
FIAT X.119 AUSTIN MINI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHULTZ Nathalie | membre |
FIAT X.119 AUSTIN MINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAGLANG Paul | membre |
MG B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WREGE Robert | membre |
BMW 2002 Baur |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WREGE Sylvie | membre |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAEHRINGER Michel | membre |
PORSCHE 911 Targa |
| haut de page |
| Retour |